Действующие тарифы
Действующие тарифы ООО "УК "Лесная Поляна" | |||||
с 01.07.2024 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2611,21 | 1318,47 | 1292,74 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2611,21 | 998,38 | 1612,83 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 2611,21 | 2611,21 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта | 1 м3 | 170,42 | 102,25 | 68,17 | |
свыше стандарта | 1 м3 | 170,42 | 53,30 | 117,12 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 170,42 | 0,00 | 170,42 | |
Горячее водоснабжение (ул. Окружная 28,30,32; бр. Осенний 1, 1А,2,2А,3,4,5,5А,6,7,8) | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 63,88 | 38,49 | 25,39 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2611,21 | 1901,76 | 709,45 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 63,88 | 63,88 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2611,21 | 1728,29 | 882,92 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 63,88 | 63,88 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2611,21 | 844,40 | 1766,81 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 63,88 | 6,61 | 57,27 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1 м3 | 63,88 | 29,88 | 34,00 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 63,88 | 63,88 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 43,01 | 10,65 | 32,36 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1 м3 | 43,01 | 18,11 | 24,90 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 43,01 | 43,01 | ||
Электроэнергия | Постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2023 года за № 745 | ||||
Квт.ч | 3,29 | ||||
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 82,74 | Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 года за № 584 | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 1,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1м2 | 27,07 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 3) | 1м2 | 27,28 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Окружная 28,30,32) | 1м2 | 27,92 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 1,1А,3,4) | 1м2 | 26,16 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 2,2А) | 1м2 | 24,48 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 5,5А,6,7,8) | 1м2 | 24,36 | Согласно договору управления (п.4.3.) |
с 01.07.2023 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 1188,88 | 1124,12 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 910,54 | 1402,46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 2313,00 | 2313,00 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта | 1 м3 | 197,75 | 138,47 | 59,28 | |
свыше стандарта | 1 м3 | 197,75 | 95,91 | 101,84 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 197,75 | 49,56 | 148,19 | |
Горячее водоснабжение (ул. Окружная 28,30,32; бр. Осенний 1, 1А,2,2А,3,4,5,5А,6,7,8) | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 36,20 | 22,08 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1696,08 | 616,92 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1590,61 | 722,39 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 822,00 | 1491,00 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 58,28 | 6,22 | 52,06 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1 м3 | 58,28 | 27,37 | 30,91 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 39,24 | 9,82 | 29,42 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1 м3 | 39,24 | 16,60 | 22,64 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 39,24 | 39,24 | ||
Электроэнергия | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 774 | ||||
Квт.ч | 3,02 | 3,02 | |||
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 75,49 | 75,49 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 772 | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 1,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1м2 | 25,27 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 3) | 1м2 | 25,46 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Окружная 28,30,32) | 1м2 | 26,06 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 1,1А,3,4) | 1м2 | 24,42 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 2, 2А) | 1м2 | 22,85 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 5,5А,6,7,8) | 1м2 | 22,74 | Согласно договору управления (п.4.3.) |
с 01 марта 2023 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 1188,88 | 1124,12 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 910,54 | 1402,46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 2313,00 | 2313,00 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта | 1 м3 | 197,75 | 138,47 | 59,28 | |
свыше стандарта | 1 м3 | 197,75 | 95,91 | 101,84 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 197,75 | 49,56 | 148,19 | |
Горячее водоснабжение (ул. Окружная 28,30,32; бр. Осенний 1, 1А,2,2А,3,4,5,5А,6,7,8) | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 36,20 | 22,08 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1696,08 | 616,92 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1590,61 | 722,39 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 822,00 | 1491,00 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 58,28 | 6,22 | 52,06 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1 м3 | 58,28 | 27,37 | 30,91 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 39,24 | 9,82 | 29,42 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1 м3 | 39,24 | 16,60 | 22,64 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 39,24 | 39,24 | ||
Электроэнергия | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 774 | ||||
Квт.ч | 3,02 | 3,02 | |||
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 75,49 | 75,49 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 772 | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1м2 | 24,03 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 3) | 1м2 | 24,21 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Окружная 28,30,32) | 1м2 | 24,78 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 1,1А,3,4) | 1м2 | 23,22 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 2, 2А) | 1м2 | 21,73 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 5,5А,6,7,8) | 1м2 | 21,62 | Согласно договору управления (п.4.3.) |
с 01 февраля 2023 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 1188,88 | 1124,12 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 910,54 | 1402,46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 2313,00 | 2313,00 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта | 1 м3 | 197,75 | 138,47 | 59,28 | |
свыше стандарта | 1 м3 | 197,75 | 95,91 | 101,84 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 197,75 | 49,56 | 148,19 | |
Горячее водоснабжение (ул. Окружная 28,30,32; бр. Осенний 1, 1А,3,4,5,5А,6,7,8) | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 36,20 | 22,08 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1696,08 | 616,92 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1590,61 | 722,39 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 822,00 | 1491,00 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 58,28 | 6,22 | 52,06 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8, бр. Осенний 2, 2А) | 1 м3 | 58,28 | 27,37 | 30,91 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 39,24 | 9,82 | 29,42 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8, бр. Осенний 2, 2А) | 1 м3 | 39,24 | 16,60 | 22,64 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 39,24 | 39,24 | ||
Электроэнергия | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 774 | ||||
Квт.ч | 3,02 | 3,02 | |||
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 75,49 | 75,49 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 772 | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 1,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1м2 | 24,03 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 3) | 1м2 | 24,21 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Окружная 28,30,32) | 1м2 | 24,78 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 1,1А,3,4) | 1м2 | 23,22 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 2, 2А) | 1м2 | 21,73 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 5,5А,6,7,8) | 1м2 | 21,62 | Согласно договору управления (п.4.3.) |
с 01 декабря 2022 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 1188,88 | 1124,12 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 910,54 | 1402,46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 2313,00 | 2313,00 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта | 1 м3 | 197,75 | 138,47 | 59,28 | |
свыше стандарта | 1 м3 | 197,75 | 95,91 | 101,84 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 197,75 | 49,56 | 148,19 | |
Горячее водоснабжение (ул. Окружная 28,30,32; бр. Осенний 1, 1А,3,4,5,5А,6,7,8) | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 36,20 | 22,08 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1696,08 | 616,92 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1590,61 | 722,39 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 822,00 | 1491,00 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 58,28 | 6,22 | 52,06 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8, бр. Осенний 2, 2А) | 1 м3 | 58,28 | 27,37 | 30,91 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 39,24 | 9,82 | 29,42 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8, бр. Осенний 2, 2А) | 1 м3 | 39,24 | 16,60 | 22,64 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 39,24 | 39,24 | ||
Электроэнергия | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 774 | ||||
Квт.ч | 3,02 | 3,02 | |||
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 75,49 | 75,49 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 772 | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 1,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1м2 | 24,03 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 3) | 1м2 | 24,21 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Окружная 28,30,32) | 1м2 | 24,78 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 1,1А,2,2А,3,4) | 1м2 | 23,22 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 5,5А,6,7,8) | 1м2 | 21,62 | Согласно договору управления (п.4.3.) |
с 01 июля 2022 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 № 883 по состоянию на 01.07.2022 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 1942.43 | 964.93 | 977.50 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 1942.43 | 722.90 | 1219.53 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 1942.43 | 1942.43 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 № 883 по состоянию на 01.07.2022 | ||||
в пределах стандарта | 1 м3 | 166.71 | 115.16 | 51.55 | |
свыше стандарта | 1 м3 | 166.71 | 78.15 | 88.56 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 166.71 | 37.19 | 129.52 | |
Горячее водоснабжение (ул. Окружная 28,30,32; бр. Осенний 1, 1А,3,4,5,5А,6,7,8) | Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 № 883 по состоянию на 01.07.2022 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 49.58 | 30.38 | 19.20 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1942.43 | 1405.95 | 536.48 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 49.58 | 49.58 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1942.43 | 1296.00 | 646.43 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 49.58 | 49.58 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1942.43 | 616.73 | 1325.70 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса № 777 от 31.12.2018 года по состоянию на 01.07.2022 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 49.58 | 49.58 | ||
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8, бр. Осенний 2, 2А) | 1 м3 | 49.58 | 20.14 | 29.44 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 49.58 | 49.58 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса № 777 от 31.12.2018 года по состоянию на 01.07.2022 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 33.40 | 5.38 | 28.02 | |
Многоквартирные жилые дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (ул. Молодежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8, бр. Осенний 2, 2А) | 1 м3 | 33.40 | 11.84 | 21.56 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 33.40 | 33.40 | ||
Электроэнергия | 1 Квт.ч | 2.77 | 2.77 | Постановление РЭК Кузбасса № 907 от 23.12.2021 | |
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 69.26 | 69.26 | Постановление РЭК Кемеровской области № 691 от 20.12.2019 года | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 1,5,7,9,11,13,15,17, пр. Весенний 1,2,3,4,6,8) | 1м2 | 24.03 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Молодежная 3) | 1м2 | 24.21 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (ул. Окружная 28,30,32) | 1м2 | 24.78 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 1,1А,2,2А,3,4) | 1м2 | 23.22 | Согласно договору управления (п.4.3.) | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Осенний 5,5А,6,7,8) | 1м2 | 21.62 | Согласно договору управления (п.4.3.) |
с 01 Января 2022 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса № 30 от 28.01.2021 года | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 1847.86 | 997.86 | 850.00 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 1847.86 | 787.40 | 1060.46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 1847.86 | 1847.86 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса № 30 от 28.01.2021 года | ||||
в пределах норматива потребления | 1 м3 | 156.92 | 110.92 | 46.00 | |
свыше норматива потребления | 1 м3 | 156.92 | 77.90 | 79.02 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 156.92 | 35.42 | 121.50 | |
Горячее водоснабжение (ул. Окружная 28,30,32; бр. Осенний 1, 1А,3,4,5,5А,6,7,8) | Постановление РЭК Кузбасса № 30 от 28.01.2021 года | ||||
в пределах норматива потребления | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 45.49 | 9.56 | 35.93 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1847.86 | 1680.88 | 166.98 | |
свыше норматива потребления | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 45.49 | 45.49 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1847.86 | 1291.89 | 555.97 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 45.49 | 45.49 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1847.86 | 587.33 | 1260.53 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса № 777 от 31.12.2018 года (ред. от 29.12.2020 года) | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 45.49 | 45.49 | ||
