Электротехнические работы
Наименование работ | Ед.изм. | Всего, руб. | ||
---|---|---|---|---|
РОЗЕТКИ | ||||
1 | Смена, ремонт розетки | шт | 250 | |
2 | Установка утопленной розетки на штатное основание | 1шт | 150 | |
КВАРТИРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | ||||
1 | Смена выключателя | а) одноклавишного | шт | 140 |
б) двухклавишного | шт | 150 | ||
в) трехклавишного | шт | 180 | ||
2 | Установка утопленного выключателя | а) одноклавишного | шт | 120 |
б) двухклавишного | шт | 130 | ||
3 | Установка неутопленного выключателя | а) одноклавишного | шт | 150 |
б) двухклавишного | шт | 170 | ||
4 | Смена блока с тремя выключателями и одной розеткой | шт | 270 | |
ЛАМПЫ | ||||
1 | Смена люминесцентных ламп | 1 шт | 50 | |
2 | Смена ламп накаливания, энергосберегающих Е27, светодиодных ламп | шт | 40 | |
3 | Смена галогеновых ламп | 1 шт | 70 | |
ПАТРОНЫ | ||||
1 | Установка настенного или потолочного патрона | 1шт | 220 | |
2 | Установка подвесного патрона | 1 шт | 220 | |
3 | Смена патрона | шт | 150 | |
4 | Демонтаж патрона, подвеса | 1шт | 50 | |
СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРЫ | ||||
1 | Установка бра или светильника (без сборки) | 1шт | 400 | |
2 | Установка люстры (без сборки) | до 3 ламп | шт | 500 |
более 3 ламп | шт | 800 | ||
3 | Смена трансформатора светильника | шт | 500 | |
4 | Смена светильников | с лампами накаливания | шт | 450 |
с люминесцентными, галогеновыми лампами | шт | 600 | ||
5 | Смена деталей крепления для светильников и проводов | а) крюки и шпильки | 1креп. | 150 |
б) кронштейны | 1креп. | 270 | ||
6 | Демонтаж | светильника с лампами накаливания | шт | 50 |
светильника для люминисцентных, галогеновых ламп | шт | 100 | ||
люстр | шт | 150 | ||
бра, плафонов | шт | 50 | ||
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ | ||||
1 | Подключение электроплиты | а) обычной | шт | 450 |
б) встраиваемой | шт | 850 | ||
2 | Смена печной розетки | шт | 250 | |
3 | Установка печной розетки | 200 | ||
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ | ||||
1 | Подключение электрического счетчика | шт | 300 | |
2 | Смена трехфазного счетчика на готовом основании | шт | 450 | |
3 | Подключение электрического счетчика (после отключения за неуплату, включая вызов специалиста) | шт | 600 | |
4 | Демонтаж электросчетчика | шт | 100 | |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ЗВОНОК | ||||
1 | Смена автоматического выключателя | а) однополюсного | шт | 200 |
б) трехполюсного | шт | 400 | ||
2 | Смена УЗО, дифавтомата | шт | 300 | |
3 | Установка звонка | шт | 300 |
Примечание:
1. Запасные части к электроприборам приобретаются Заказчиком самостоятельно.
2. Дополнительные услуги, связанные с индивидуальными требованиями Заказчика оплачиваются дополнительно.
3. С заказчика взимается плата в размере 50 рублей в случае его отсутствия в согласованное с исполнителем время.
4. При выполнении работ в помещениях с наличием мебели и других предметов, создающих неудобства и требующих повышенной осторожности мастера, с заказчика взимается плата в размере 10% к ценам настоящего прейскуранта.
5. Для работы с импортным и дорогостоящим оборудованием применяется коэффициент 1,5.