Сантехнические работы
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего, руб. | |
---|---|---|---|---|
СМЕСИТЕЛИ, ДУШ | ||||
1 | Смена смесителей | а) с душем | шт | 1000 |
б) без душа: | шт | 750 | ||
2 | Смена душа на гибком шланге | шт | 200 | |
3 | Смена душевой сетки | шт | 160 | |
4 | Смена катриджа смесителя | шт | 300 | |
5 | Устранение течи из гибких подводок | 1 соед. | 110 | |
6 | Замена трубки гибкого шланга душа | шт | 300 | |
7 | Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе | шт | 300 | |
8 | Ремонт смесителей без снятия с места (смена прокладки) | а) с душем | шт | 120 |
б) без душа: | шт | 90 | ||
9 | Снятие смесителя | а) с душем | шт | 220 |
б) без душа: | шт | 150 | ||
10 | Установка заглушек | шт | 150 | |
РАКОВИНЫ, МОЙКИ | ||||
1 | Смена раковины | а) без смесителя | шт | 750 |
б) со смесителем | шт | 1500 | ||
2 | Смена мойки (со снятием смесителя) | а) на одно отделение | шт. | 1250 |
б) на два отделения | шт. | 1550 | ||
3 | Смена сифона | шт | 250 | |
4 | Смена кронштейнов под раковину | шт | 270 | |
5 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | шт | 250 | |
6 | Смена гибких подводок к сантехническим приборам | шт | 200 | |
7 | Устранение течи из гибких подводок | 1 соед. | 110 | |
8 | Установка заглушек | шт | 200 | |
9 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов | шт | 300 | |
10 | Демонтаж | а) раковины, умывальника | шт | 300 |
б) мойки | шт | 400 | ||
б) сифона | шт | 230 | ||
ВАННА | ||||
1 | Смена ванны | шт | 2250 | |
2 | Установка заглушек | шт | 250 | |
3 | Смена обвязки | шт | 500 | |
4 | Демонтаж ванны (без выноса) | шт | 1100 | |
УНИТАЗ | ||||
1 | Смена унитаза типа "Компакт" | шт | 1800 | |
2 | Смена смывных бачков | шт | 550 | |
3 | Смена унитаза | шт | 1350 | |
4 | Смена сидений к унитазам | шт | 300 | |
5 | Смена шарового крана смывного бачка | шт | 350 | |
6 | Смена гофры к унитазу | шт | 750 | |
7 | Смена клапана набора воды смывного бачка | шт | 350 | |
8 | Регулировка смывных бачков | шт | 250 | |
9 | Укрепление расшатанного унитаза | шт | 330 | |
10 | Смена арматуры к компакт бачку | шт | 650 | |
11 | Демонтаж | а) унитаза | шт | 300 |
б) смывного бачка | шт | 200 | ||
в) сиденья к унитазу | шт | 150 | ||
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | ||||
1 | Смена полотенцесушителя | шт | 560 | |
2 | Замена прокладок на полотенцесушителе (без отключения стояка) | 1шт | 400 | |
3 | Демонтаж полотенцесушителя | 350 | ||
РАДИАТОР | ||||
1 | Перегруппировка секций старого радиатора | 1сек. | 1150 | |
2 | Добавление секций к радиатор. блоку | секция | 850 | |
3 | Смена радиаторных блоков, конвекторов, не включая отключения стояка | а) весом до 80кг | блок | 450 |
б) до 160кг | блок | 550 | ||
4 | Смена шарового крана на приборе отопления | шт | 1150 | |
5 | Замена радиаторной пробки, устранение течи | алюминий | шт | 350 |
чугун | шт | 450 | ||
6 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 крепл. | 100 | |
7 | Замена отопительного прибора | 1шт | 2300 | |
8 | Демонтаж радиаторных блоков, не включая вынос | а) весом до 80кг | шт | 450 |
б) до 160кг | шт | 600 | ||
9 | Демонтаж конвектора | шт | 200 | |
ВОДОСЧЕТЧИКИ | ||||
1 | Установка водомерного счетчика | а) при наличии шарового крана | шт | 550 |
б) весь комплекс работ | шт | 900 | ||
2 | Замена водомерного счетчика | шт | 350 | |
3 | Опломбирование водосчетчика (повторное) | шт | 80 | |
4 | Установка обратных клапанов (пайка меди, монтаж) | 1шт | 600 | |
5 | Смена обратного клапана | шт | 300 | |
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | ||||
1 | Подключение стиральной машины-автомат к сети через смеситель | шт. | 1350 | |
2 | Подключение стиральной машины-автомат с врезкой штуцеров и арматуры | шт | 1700 | |
3 | Подключение гибкой подводки стиральной машины сотводом в канализацию | шт | 200 | |
ПРОЧИЕ | ||||
1 | Отключение и подключение стояков холодного и горячего водоснабжения (отопления), не связанных с аварией (включая сброс воды) | 1стояк /час | 150 | |
2 | Гидравлические испытания систем водоснабжения | 1 испыт. | 1300 | |
3 | Смена отдельных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб | а) горизонтальных Диаметр до 50мм | 1 участок | 650 |
б) горизонтальных Диаметр до 100мм | 1 участок | 950 | ||
в) вертикальных Диаметр до 50мм | 1 участок | 400 | ||
г) вертикальных Диаметр до 100мм | 1 участок | 500 | ||
4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 пролет между ревизиями | 250 | |
5 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 400 | |
6 | Смена шарового крана ХВС, ГВС (без отключения воды) | шт | 350 | |
7 | Вызов специалиста (определение объема работ, консультация) | 1 вызов | 300 |
Примечание:
1. Запасные части к сантехприборам приобретаются Заказчиком самостоятельно.
2. Дополнительные услуги, связанные с индивидуальными требованиями Заказчика оплачиваются дополнительно.
3. С заказчика взимается плата в размере 50 рублей в случае его отсутствия в согласованное с исполнителем время.
4. При выполнении работ в помещениях с наличием мебели и других предметов, создающих неудобства и требующих повышенной осторожности мастера, с заказчика взимается плата в размере 10% к ценам настоящего прейскуранта.
5. Для работы с импортным и дорогостоящим оборудованием применяется коэффициент 1,5.