УК Лесная поляна
ЦЕНЫ |
||||
на работы, выполняемые ООО "УК "Лесная поляна" по индивидуальным заказам населения |
||||
с 01.08.2024 |
||||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||||
РОЗЕТКИ |
||||
1 | Смена, ремонт розетки | шт | 350 | |
2 | Установка утопленной розетки на штатное основание | 1шт | 250 | |
КВАРТИРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |
||||
1 | Смена выключателя | а) одноклавишного | шт | 200 |
б) двухклавишного | шт | 250 | ||
в) трехклавишного | шт | 300 | ||
2 | Установка утопленного выключателя | а) одноклавишного | шт | 200 |
б) двухклавишного | шт | 200 | ||
3 | Установка неутопленного выключателя | а) одноклавишного | шт | 250 |
б) двухклавишного | шт | 250 | ||
4 | Смена блока с тремя выключателями и одной розеткой | шт | 400 | |
ЛАМПЫ |
||||
1 | Смена люминесцентных ламп | 1 шт | 90 | |
2 | Смена ламп накаливания, энергосберегающих Е27, светодиодных ламп | шт | 70 | |
3 | Смена галогеновых ламп | 1 шт | 120 | |
ПАТРОНЫ |
||||
1 | Установка настенного или потолочного патрона | 1шт | 350 | |
2 | Установка подвесного патрона | 1 шт | 350 | |
3 | Смена патрона | шт | 250 | |
4 | Демонтаж патрона, подвеса | 1шт | 80 | |
СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРЫ |
||||
1 | Установка бра или светильника (без сборки) | 1шт | 550 | |
2 | Установка люстры (без сборки) | до 3 ламп | шт | 650 |
более 3 ламп | шт | 1050 | ||
3 | Смена трансформатора светильника | шт | 650 | |
4 | Смена светильников | с лампами накаливания | шт | 600 |
с люминесцентными, галогеновыми лампами | шт | 800 | ||
5 | Смена деталей крепления для светильников и проводов | а) крюки и шпильки | 1креп. | 220 |
б) кронштейны | 1креп. | 400 | ||
6 | Демонтаж | светильника с лампами накаливания | шт | 90 |
светильника для люминисцентных, галогеновых ламп | шт | 150 | ||
люстр | шт | 200 | ||
бра, плафонов | шт | 90 | ||
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ |
||||
1 | Подключение электроплиты | а) обычной | шт | 600 |
б) встраиваемой | шт | 1150 | ||
2 | Смена печной розетки | шт | 400 | |
3 | Установка печной розетки | 300 | ||
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ |
||||
1 | Подключение электрического счетчика | шт | 450 | |
2 | Смена трехфазного счетчика на готовом основании | шт | 600 | |
3 | Подключение электрического счетчика (после отключения за неуплату, включая вызов специалиста) | шт | 850 | |
4 | Демонтаж электросчетчика | шт | 200 | |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ЗВОНОК |
||||
1 | Смена автоматического выключателя | а) однополюсного | шт | 300 |
б) трехполюсного | шт | 550 | ||
2 | Смена УЗО, дифавтомата | шт | 450 | |
3 | Установка звонка | шт | 400 |
Примечание:
- Запасные части к сантехприборам приобретаются Заказчиком самостоятельно.
- Дополнительные услуги, связанные с индивидуальными требованиями Заказчика оплачиваются дополнительно.
- С заказчика взимается плата в размере 100 рублей в случае его отсутствия в согласованное с исполнителем время.
- При выполнении работ в помещениях с наличием мебели и других предметов, создающих неудобства и требующих повышенной осторожности мастера, с заказчика взимается плата в размере 10% к ценам настоящего прейскуранта.
- Для работы с импортным и дорогостоящим оборудованием применяется коэффициент 1,5.